PANEL DE EMPLEADOS





NOMBRE NUMERO DE EMPLEADO NUMERO DE SEGURO SOCIAL FECHA HORA ACCIONES
Lis 5 234567 150824 0601
Lis 55 34567 2024-08-15 20:18:03
LISETTE 2222 98765 2024-08-15 20:21:28
Arturo 31 7654 2024-08-15 20:38:58
Fany 31 98765 2024-08-15 21:42:48
Lizz 99 000 2024-08-15 21:59:54
Lis 31 98765 2024-08-15 22:00:09
Mari 9 234567 2024-08-16 09:33:43
Ale 456 56 2024-08-16 12:28:31
2025-03-25 03:41:40
2025-05-23 07:50:04
2025-08-12 20:21:47
2025-10-30 00:15:44
2025-12-06 15:33:04
2025-12-07 12:10:41
2026-02-03 11:48:15
2026-02-24 01:21:07